Шайба DIN 127 гровер
Цену уточняйте
Пружинная шайба, широко известная как «гровер», представляет собой разрезное металлическое кольцо, концы которого расположены в разных плоскостях. Основная задача этого изделия — предотвращение самопроизвольного отвинчивания резьбовых соединений (болтов, винтов, гаек) под воздействием вибрации и динамических нагрузок. При затяжке шайба деформируется, создавая постоянное осевое усилие и «вгрызаясь» своими острыми кромками в поверхности гайки и детали. Стандарт разделяется на два типа: Форма А (острые кромки загнуты) и Форма В (притупленные кромки). Технически соответствует ГОСТ 6402-70.
Ключевые конструктивные особенности:
-
- Пружинный эффект: Постоянное напряжение в узле компенсирует микродеформации и температурные расширения металла, сохраняя натяг резьбы.
- Стопорение кромками: Разрезная конструкция работает как односторонний замок, препятствуя вращению метиза в обратную сторону.
- Компактность: Позволяет обеспечить надежность соединения без использования громоздких контргаек или шплинтов.
Шайбы DIN 127 являются критически важным элементом в автомобилестроении, станкостроении, строительстве мостов и железных дорог — там, где вибрация является постоянным фактором. Использование пружинной стали с гальванической оцинковкой или желтым хроматированием — стандарт для защиты от коррозии. Нержавеющие стали (A2, A4, 1.4310) применяются в насосном оборудовании и химических установках. Латунные, алюминиевые и пластиковые гроверы востребованы в электротехнике для предотвращения ослабления контактов при сохранении специфических свойств материала (проводимость или диэлектрика).
Если стандартные решения не подходят, наше производство готово реализовать проект по вашим чертежам.
Техническая информация
В таблицах ниже указаны основные характеристики и размеры данного товара
Обозначения:
d1 - внутренний диаметр (диаметр отверстия)d2 - наружный диаметр
s - толщина шайбы
h - ширина
| Параметры шайбы | Внутренний диаметр, d1 | Внешний диаметр, d2 | Толщина, s | Ширина, h | |
| мин. | макс. | ||||
| М3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,8 | 1,3 |
| М4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,9 | 1,5 |
| М5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,2 | 1,8 |
| M6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,6 | 2,5 |
| M8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 2 | 3 |
| M10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 2,2 | 3,5 |
| M12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,5 | 4 |
| M14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 3 | 4,5 |
| M16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 3,5 | 5 |
| М18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 3,5 | 5 |
| М20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 4 | 6 |
| М22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 4 | 6 |
| М24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 5 | 7 |
| М27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 5 | 7 |
| М30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 6 | 8 |
| M36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 6 | 10 |
| d1 | d1 min | d1 max | d2 max | s | h min | h max | Номинальный диаметр | Соответствие в дюймах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 2 | |
| 2,3 | 2,4 | 2,7 | 4,9 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 2,3 | |
| 2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | |
| 3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 3 | 1/8' |
| 3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 3,5 | |
| 4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 4 | 5/32' |
| 5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 5 | 3/16' |
| 6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 1,6 | 2 | 2,2 | 6 | 1/4' |
| 7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 1,6 | 2 | 2,2 | 7 | |
| 8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 2 | 2,45 | 2,75 | 8 | 5/16' |
| 10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 2,2 | 2,85 | 3,15 | 10 | 3/8' |
| 12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 2,5 | 3,35 | 3,65 | 12 | 7/16' |
| 14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 3 | 3,9 | 4,3 | 14 | 1/2' |
| 16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 3,5 | 4,5 | 5,1 | 16 | 5/8' |
| 18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 3,5 | 4,5 | 5,1 | 18 | |
| 20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 4 | 5,1 | 5,9 | 20 | 3/4' |
| 22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 4 | 5,1 | 5,9 | 22 | 7/8' |
| 24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 5 | 6,5 | 7,5 | 24 | |
| 26 | 26,5 | 27,5 | 43 | 5 | 6,5 | 7,5 | 1' | |
| 27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 5 | 6,5 | 7,5 | 27 | |
| 30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 5 | 9,5 | 10,5 | 30 | 1 1/8' |
| 32 | 32,5 | 33,7 | 48,2 | 6 | 1 1/4' | |||
| 33 | 33,5 | 34,7 | 55,2 | 6 | ||||
| 36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 6 | 10,3 | 11,3 | 36 | |
| 39 | 39,5 | 61,2 | 6 | 39 | 1 1/2' | |||
| 42 | 42,5 | 68,2 | 7 | 42 | 1 5/8' | |||
| 45 | 45,5 | 71,2 | 7 | 45 | 1 3/4' | |||
| 48 | 49 | 75 | 7 | 48 | ||||
| 52 | 53 | 83 | 8 | 52 | 2' | |||
| 56 | 57 | 87 | 8 | 56 | ||||
| 60 | 61 | 91 | 8 | 60 | ||||
| 64 | 65 | 95 | 8 | 64 | 2 1/2' | |||
| 72 | 73 | 103 | 8 | 72 | ||||
| 80 | 81 | 111 | 8 | 80 | 3' | |||
| 90 | 91 | 121 | 8 | 90 | 3 1/2' | |||
| 100 | 101 | 131 | 8 | 100 |
