Пластина соединительная (PS)
Цену уточняйте
Это универсальный перфорированный элемент, предназначенный для жесткого скрепления деревянных деталей, расположенных в одной плоскости. Изделие представляет собой плоскую прямоугольную деталь из листовой стали с нанесенной сеткой отверстий для фиксации. Геометрия пластины позволяет выполнять сращивание бруса и досок по длине, усиливать стыки стропильных ног и фиксировать узлы каркасных стен без необходимости выполнения сложных плотницких запилов. Поле допуска расположения отверстий соответствует промышленным стандартам холодной штамповки, что обеспечивает равномерное распределение нагрузок на растяжение по всей площади соединения. Особенностью данной серии является чрезвычайно широкая размерная сетка, позволяющая подобрать оптимальный вариант для любой ширины пиломатериала и расчетной нагрузки.
Ключевые конструктивные особенности:
-
- Обширный типоразмерный ряд: Огромное количество доступных габаритов позволяет точно подобрать пластину как для тонких реек, так и для массивных несущих прогонов.
- Равномерная перфорация: Система отверстий диаметром 5 мм рассчитана под плотную забивку гвоздями или вкручивание шурупов, что гарантирует высокую сопротивляемость узла на разрыв.
- Плоский профиль: Конструкция изделия позволяет монтировать его заподлицо, сохраняя эстетичный вид конструкции и упрощая последующую обшивку поверхностей.
Соединительные пластины серии PS незаменимы при возведении стропильных систем любой сложности, сборке щитовых домов, производстве ферм и малых архитектурных форм. Производство осуществляется из конструкционной листовой стали толщиной 2.0 мм, обладающей необходимым балансом прочности и пластичности. Для защиты от атмосферной коррозии и воздействия влаги, содержащейся в древесине, изделия проходят процедуру гальванического цинкования. Размерная сетка включает десятки позиций с шириной от 40 мм до 140 мм и длиной до 2000 мм, что делает эту серию самой вариативной в линейке перфорированного крепежа.
Если стандартные решения не подходят, наше производство готово реализовать проект по вашим чертежам.
Техническая информация
В таблицах ниже указаны основные характеристики и размеры данного товара
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 40*80 | 80 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*100 | 100 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*120 | 120 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*140 | 140 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*160 | 160 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*180 | 180 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*200 | 200 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*240 | 240 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*280 | 280 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*300 | 300 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*340 | 340 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*360 | 360 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*400 | 400 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*420 | 420 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*460 | 460 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*480 | 480 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*500 | 500 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*540 | 540 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*600 | 600 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*640 | 640 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*720 | 720 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*800 | 800 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*840 | 840 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*960 | 960 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*1000 | 1000 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*1040 | 1040 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*1120 | 1120 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*1200 | 1200 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*1240 | 1240 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*1500 | 1500 | 40 | 1,6-1,8 |
| PS 40*2000 | 2000 | 40 | 1,6-1,8 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 50*90 | 90 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*100 | 100 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*120 | 120 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*140 | 140 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*160 | 160 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*200 | 200 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*240 | 240 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*280 | 280 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*300 | 300 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*320 | 320 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*360 | 360 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*400 | 400 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*440 | 440 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*480 | 480 | 50 | 1,6-1,8 |
| PS 50*1250 | 1250 | 50 | 1,6-1,8 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 60*100 | 100 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*120 | 120 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*140 | 140 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*160 | 160 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*180 | 180 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*200 | 200 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*220 | 220 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*240 | 240 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*280 | 280 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*300 | 300 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*360 | 360 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*400 | 400 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*480 | 480 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*500 | 500 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*640 | 640 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*720 | 720 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*840 | 840 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*960 | 960 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*1000 | 1000 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*1200 | 1200 | 60 | 1,6-1,8 |
| PS 60*1240 | 1240 | 60 | 1,6-1,8 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 80*100 | 100 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*120 | 120 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*140 | 140 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*160 | 160 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*200 | 200 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*240 | 240 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*260 | 260 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*280 | 280 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*300 | 300 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*360 | 360 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*400 | 400 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*480 | 480 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*500 | 500 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*600 | 600 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*640 | 640 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*720 | 720 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*840 | 840 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*960 | 960 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*1000 | 1000 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*1120 | 1120 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*1200 | 1200 | 80 | 1,6-1,8 |
| PS 80*1240 | 1240 | 80 | 1,6-1,8 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 100*100 | 100 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*120 | 120 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*140 | 140 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*160 | 160 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*200 | 200 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*220 | 220 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*240 | 240 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*260 | 260 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*280 | 280 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*300 | 300 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*320 | 320 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*360 | 360 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*400 | 400 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*480 | 480 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*600 | 600 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*720 | 720 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*840 | 840 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*960 | 960 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*1000 | 1000 | 100 | 1,6-1,8 |
| PS 100*1240 | 1240 | 100 | 1,6-1,8 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 120*200 | 200 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*240 | 240 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*280 | 280 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*300 | 300 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*320 | 320 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*360 | 360 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*400 | 400 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*440 | 440 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*480 | 480 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*500 | 500 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*520 | 520 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*560 | 560 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*600 | 600 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*1000 | 1000 | 120 | 1,6-1,8 |
| PS 120*1200 | 1200 | 120 | 1,6-1,8 |
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| PS 140*200 | 200 | 140 | 1,6-1,8 |
| PS 140*300 | 300 | 140 | 1,6-1,8 |
| PS 140*360 | 360 | 140 | 1,6-1,8 |
| PS 140*400 | 400 | 140 | 1,6-1,8 |
