Крепежные уголки равносторонние (KUR)
Цену уточняйте
Это универсальный перфорированный элемент, предназначенный для создания жестких узлов в конструкциях, где требуется симметричное распределение нагрузки между двумя деревянными деталями. Изделие представляет собой Г-образную пластину с равными плечами, изготовленную методом холодной штамповки. Геометрия уголка позволяет надежно фиксировать балки, стойки и прогоны под прямым углом, исключая необходимость врезки, что сохраняет расчетное сечение и несущую способность древесины. Поле допуска расположения отверстий соответствует промышленным стандартам, обеспечивая точность позиционирования и возможность использования нескольких уголков в одном узле без перекосов. Конструкция эффективно сопротивляется нагрузкам на отрыв и сдвиг, обеспечивая стабильность каркаса при статических и ветровых воздействиях.
Ключевые конструктивные особенности:
-
- Симметричная конфигурация: Одинаковая длина полок упрощает расчет узла и позволяет равномерно распределять усилия между вертикальным и горизонтальным элементами.
- Высокая коррозионная стойкость: Слой цинкового покрытия защищает металл от окисления при контакте с влажной древесиной и атмосферной влагой.
Равносторонние уголки серии KUR являются базовым элементом при возведении стропильных систем, сборке каркасных домов, монтаже перекрытий и малых архитектурных форм. Производство осуществляется из конструкционной листовой стали толщиной 2.0 мм, что обеспечивает требуемую жесткость при сохранении пластичности, необходимой для компенсации естественных деформаций дерева. Защитное покрытие наносится методом гальванического цинкования, образуя устойчивый слой, предотвращающий развитие подпленочной коррозии.
Если стандартные решения не подходят, наше производство готово реализовать проект по вашим чертежам.
Техническая информация
В таблицах ниже указаны основные характеристики и размеры данного товара
| Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|---|
| KUR-30*20 | 30 | 30 | 20 | 1,6-1,8 |
| KUR-30*30 | 30 | 30 | 30 | 1,6-1,8 |
| KUR-30*40 | 30 | 30 | 40 | 1,6-1,8 |
| KUR-30*50 | 30 | 30 | 50 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*20 | 40 | 40 | 20 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*30 | 40 | 40 | 30 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*40 | 40 | 40 | 40 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*50 | 40 | 40 | 50 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*60 | 40 | 40 | 60 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*80 | 40 | 40 | 80 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*100 | 40 | 40 | 100 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*120 | 40 | 40 | 120 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*140 | 40 | 40 | 140 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*200 | 40 | 40 | 200 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*240 | 40 | 40 | 240 | 1,6-1,8 |
| KUR-40*360 | 40 | 40 | 360 | 1,6-1,8 |
| KUR-50*30 | 50 | 50 | 30 | 1,6-1,8 |
| KUR-50*40 | 50 | 50 | 40 | 1,6-1,8 |
| KUR-50*50 | 50 | 50 | 50 | 1,6-1,8 |
| KUR-50*60 | 50 | 50 | 60 | 1,6-1,8 |
| KUR-50*80 | 50 | 50 | 80 | 1,6-1,8 |
| KUR-50*100 | 50 | 50 | 100 | 1,6-1,8 |
| KUR-60*40 | 60 | 60 | 40 | 1,6-1,8 |
| KUR-60*50 | 60 | 60 | 50 | 1,6-1,8 |
| KUR-60*60 | 60 | 60 | 60 | 1,6-1,8 |
| KUR-60*80 | 60 | 60 | 80 | 1,6-1,8 |
| KUR-60*100 | 60 | 60 | 100 | 1,6-1,8 |
| KUR-60*200 | 60 | 60 | 200 | 1,6-1,8 |
| KUR-80*40 | 80 | 80 | 40 | 1,6-1,8 |
| KUR-80*50 | 80 | 80 | 50 | 1,6-1,8 |
| KUR-80*60 | 80 | 80 | 60 | 1,6-1,8 |
| KUR-80*80 | 80 | 80 | 80 | 1,6-1,8 |
| KUR-80*100 | 80 | 80 | 100 | 1,6-1,8 |
| KUR-80*200 | 80 | 80 | 200 | 1,6-1,8 |
| KUR-100*40 | 100 | 100 | 40 | 1,6-1,8 |
| KUR-100*60 | 100 | 100 | 60 | 1,6-1,8 |
| KUR-100*80 | 100 | 100 | 80 | 1,6-1,8 |
| KUR-100*100 | 100 | 100 | 100 | 1,6-1,8 |
| KUR-100*200 | 100 | 100 | 200 | 1,6-1,8 |
| KUR-160*60 | 160 | 160 | 60 | 1,6-1,8 |
| KUR-160*80 | 160 | 160 | 80 | 1,6-1,8 |
| KUR-160*100 | 160 | 160 | 100 | 1,6-1,8 |
