Анкерный болт с гайкой
Цену уточняйте
Это высоконадежный распорный крепеж, предназначенный для крепления тяжеловесных конструкций к полнотелым строительным материалам (бетон, полнотелый кирпич, природный камень). Конструкция анкера состоит из стального шпилечного стержня с конусообразным хвостовиком, подвижной цилиндрической муфты (гильзы) с продольными прорезями и фланцевой гайки. При затягивании гайки конус втягивается в гильзу, распирая её стенки внутри отверстия, что создает мощное фрикционное зацепление с основанием.
Ключевые конструктивные особенности:
-
- Высокая несущая способность: Конструкция рассчитана на значительные вырывные и сдвигающие нагрузки, что делает его основным выбором для монтажа силовых агрегатов и стальных каркасов.
- Контролируемый распор: Затягивание гайки позволяет точно регулировать степень фиксации анкера в зависимости от плотности базового материала.
- Широкий фланец гайки: Увеличенная прижимная поверхность гайки (или наличие шайбы) обеспечивает равномерное распределение давления на закрепляемую деталь, предотвращая её деформацию.
Анкерные болты с гайкой незаменимы при монтаже металлических балок, промышленного оборудования, лестничных маршей, консолей, кронштейнов для кондиционеров и тяжелых систем фасадного остекления. В дорожном строительстве они используются для фиксации барьерных ограждений и мачт освещения к бетонным фундаментам.
Изделия изготавливаются из высококачественной углеродистой стали, проходящей антикоррозийную обработку методом желтого или белого цинкования. Слой цинка защищает внутренние механизмы анкера от воздействия влаги и агрессивных сред, гарантируя сохранность узла крепления на протяжении десятилетий. Для особо ответственных конструкций в условиях агрессивной химии могут применяться модификации из нержавеющей стали.
Если стандартные решения не подходят, наше производство готово реализовать проект по вашим чертежам.
Техническая информация
Монтаж требует предварительного бурения отверстия, диаметр которого должен строго соответствовать внешнему диаметру гильзы анкера (например, для анкера 10х80 нужен бур 10 мм). Перед установкой отверстие необходимо тщательно очистить от бетонной пыли. Анкер забивается легкими ударами молотка через закрепляемую деталь, после чего гайка затягивается до упора (но без чрезмерного усилия, чтобы не сорвать резьбу и не вызвать растрескивание основания).
В таблицах ниже указаны основные характеристики и размеры данного товара
Обозначения:
Do - диаметр отверстия под анкерT - минимальная глубина при сквозном монтаже
H - минимальная глубина анкеровки
L - длина анкера
Da - максимальная толщина прикрепляемого материала
кН - килоНьютон (единица силы)
Нм - Ньютон-метр (единица крутящего момента)
HV - твердость по Виккерсу
M - метрическая резьба
| Обозначение, мм | 8x25 | 8x40 | 8x65 | 8x85 | 10x40 | 10x50 | 10x60 | 10x75 | 10x95 | 10x125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Т, мин. глубина при сквозном монтаже | 40 | 40 | 65 | 85 | 40 | 50 | 60 | 75 | 95 | 125 |
| Н, мин. глубина анкеровки | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| L, длина анкера | 30 | 45 | 70 | 90 | 45 | 55 | 65 | 80 | 100 | 130 |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 5 | 5 | 30 | 50 | 10 | 10 | 20 | 35 | 55 | 85 |
| Резьба | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Допустимый изгибающий момент, Нм | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Обозначение, мм | 10x130 | 10x150 | 10x180 | 12x60 | 12x75 | 12x100 | 12x130 | 12x150 | 12x180 | 12x200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Т, мин. глубина при сквозном монтаже | 130 | 150 | 180 | 60 | 75 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| Н, мин. глубина анкеровки | 40 | 40 | 40 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| L, длина анкера | 135 | 155 | 185 | 65 | 80 | 105 | 135 | 155 | 185 | 205 |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 90 | 110 | 140 | 25 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 |
| Резьба | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Допустимый изгибающий момент, Нм | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 |
| Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Обозначение, мм | 12x220 | 12x250 | 12x280 | 12x300 | 14x200 | 14x250 | 16x65 | 16x110 | 16x150 | 16x180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Т, мин. глубина при сквозном монтаже | 220 | 250 | 280 | 300 | 200 | 250 | 65 | 110 | 150 | 180 |
| Н, мин. глубина анкеровки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| L, длина анкера | 225 | 255 | 285 | 305 | 205 | 255 | 70 | 115 | 155 | 185 |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 170 | 200 | 230 | 250 | 150 | 200 | 5 | 50 | 90 | 120 |
| Резьба | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | ||
| Допустимый изгибающий момент, Нм | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 32,1 | ||
| Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Обозначение, мм | 16x220 | 16x250 | 20x75 | 20x107 | 20x110 | 20x150 | 20x200 | 20x300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Т, мин. глубина при сквозном монтаже | 220 | 250 | 75 | 107 | 110 | 150 | 200 | 300 |
| Н, мин. глубина анкеровки | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| L, длина анкера | 225 | 255 | 80 | 112 | 115 | 155 | 205 | 305 |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 160 | 190 | 15 | 47 | 50 | 90 | 140 | 240 |
| Резьба | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 22,8 | 22,8 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Допустимый изгибающий момент, Нм | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
| Макс. крутящий момент при анкеровке, Нм | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
